Filtri di ricerca
6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2019 | |||||
| 31/01/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → CHIGGIATO SPA 03289390282 | € 4.209,00 | Dettaglio | |
| 31/01/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ITALBED SRL (RITIRI) 08442740968 | € 756,89 | Dettaglio | |
| 31/01/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → BE ITALIANS SRL 08235060962 | € 1.156,85 | Dettaglio | |
| 31/01/2019 | Inviata TD01 | SARA TRASPORTI SRL 01443710932 → ITALBED SRL (RITIRI) 08442740968 | € 4.047,97 | Dettaglio | |
| Subtotale Gennaio 2019 | 4 fatture · € 10.170,71 | ||||
← Precedente
Pagina 223 di 223