Fattura ricevuta
Fattura n. 000803 del 31/10/2025
Cedente / Fornitore
CONSORZIO COOPERATIVA ARTIGIANI TRASPORTATORI C.A.T. scrl
IT01044400933 – CF 01044400933
Via Interporto Centro Ingrosso n.180 int.5 33170 Pordenone PN
0434570514 amm@catautotrasporti.com
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riferimento: VS. RIF: 1926 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | Riferimento: STANDARD DEL 01/10/2025 DA CALCIO PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 3 | Riferimento: DDT 727 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | NOLO | - | € 120,00 | € 120,00 | 22% |
| 5 | Riferimento: CALCIO X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 6 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA + RITIRO PER POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 7 | Riferimento: STANDARD DEL 06/10/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 8 | Riferimento: DDT 979-1096-1097-981- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 9 | NOLO | - | € 450,00 | € 450,00 | 22% |
| 10 | Riferimento: RITIRO PER POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 11 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 12 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 13 | Riferimento: VS. RIF: 1942 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 14 | Riferimento: STANDARD DEL 21/10/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 15 | Riferimento: DDT 1348/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 16 | NOLO | - | € 300,00 | € 300,00 | 22% |
| 17 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 18 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 19 | Riferimento: STANDARD DEL 13/10/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 20 | Riferimento: DDT 1124-1141-1921-1922- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 21 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 22 | Riferimento: CARICO SAREDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 23 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 24 | Riferimento: STANDARD DEL 20/10/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 25 | Riferimento: DDT 1162-1972-1973-1974 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 26 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 27 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 28 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 29 | Riferimento: STANDARD DEL 27/10/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 30 | Riferimento: DDT 1197-1079-2033-2034- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 31 | NOLO | - | € 2.570,00 | € 2.570,00 | 22% |
| 32 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 33 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 9.650,00 | € 2.123,00 |
Pagamento
€ 11.773,00 scadenza 31/12/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 11.773,00