Fattura ricevuta
Fattura n. 000677 del 30/09/2024
Cedente / Fornitore
CONSORZIO COOPERATIVA ARTIGIANI TRASPORTATORI C.A.T. scrl
IT01044400933 – CF 01044400933
Via Interporto Centro Ingrosso n.180 int.5 33170 Pordenone PN
0434570514 amm@catautotrasporti.com
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riferimento: VS RIF. 1616 TRASP VS CONTO DEL 03/09/2024 DA ARCONATE PER POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | Riferimento: DDT 792 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 3 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | NOLO | - | € 260,00 | € 260,00 | 22% |
| 5 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 6 | Riferimento: VS RIF. 1634 TRASP VS CONTO DEL 24/09/2024 DA CANALETTI DI BUDRIO PER POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 7 | Riferimento: DDT 244 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 8 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 9 | NOLO | - | € 240,00 | € 240,00 | 22% |
| 10 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 11 | Riferimento: VS RIF. 1637 TRASP VS CONTO DEL 24/09/2024 DA FORLÌ PER MORSANO AL TAGL.TO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 12 | Riferimento: DDT 553 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 13 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 14 | NOLO | - | € 310,00 | € 310,00 | 22% |
| 15 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 16 | Riferimento: VS RIF. 1644 TRASP VS CONTO DEL 30/09/2024 DA ARCONATE PER POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 17 | Riferimento: DDT 880 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 18 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 19 | NOLO | - | € 260,00 | € 260,00 | 22% |
| 20 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 21 | Riferimento: VS RIF. REMANZACCO X BELLUNO TRASP VS CONTO DEL 02/09/2024 DA REMANZACCO PER BELLUNO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 22 | Riferimento: DDT 159 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 23 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 24 | NOLO | - | € 270,00 | € 270,00 | 22% |
| 25 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 26 | Riferimento: VS RIF. CARICO SARDEGNA TRASP VS CONTO DEL 02/09/2024 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 27 | Riferimento: DDT 1883-1119-864-1882 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 28 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 29 | NOLO | - | € 2.470,00 | € 2.470,00 | 22% |
| 30 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 31 | Riferimento: VS RIF. CARICO SARDEGNA TRASP VS CONTO DEL 09/09/2024 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 32 | Riferimento: DDT 1150-323/B-1088-891 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 33 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 34 | NOLO | - | € 2.470,00 | € 2.470,00 | 22% |
| 35 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 36 | Riferimento: VS RIF. CARICO SARDEGNA TRASP VS CONTO DEL 16/09/2024 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 37 | Riferimento: DDT 1123-1188-1192-1107- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 38 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 39 | NOLO | - | € 2.470,00 | € 2.470,00 | 22% |
| 40 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 41 | Riferimento: VS RIF. CARICO SARDEGNA TRASP VS CONTO DEL 23/09/2024 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 42 | Riferimento: DDT 1159-2055-2056-952 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 43 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 44 | NOLO | - | € 1.970,00 | € 1.970,00 | 22% |
| 45 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 46 | Riferimento: VS RIF. CARICO TOSCANA TRASP VS CONTO DEL 30/09/2024 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 47 | Riferimento: DDT 464-980-2115-16-1183 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 48 | Riferimento: . | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 49 | NOLO | - | € 1.970,00 | € 1.970,00 | 22% |
| 50 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 12.690,00 | € 2.791,80 |
Pagamento
€ 15.481,80 scadenza 30/11/2024
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 15.481,80