Fattura ricevuta
Fattura n. 000569 del 31/07/2025
Cedente / Fornitore
CONSORZIO COOPERATIVA ARTIGIANI TRASPORTATORI C.A.T. scrl
IT01044400933 – CF 01044400933
Via Interporto Centro Ingrosso n.180 int.5 33170 Pordenone PN
0434570514 amm@catautotrasporti.com
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riferimento: VS. RIF: 1847 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | Riferimento: STANDARD DEL 04/07/2025 DA VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 3 | Riferimento: DDT DA 274/B A 279/B | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | NOLO | - | € 200,00 | € 200,00 | 22% |
| 5 | Riferimento: VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 6 | Riferimento: VS. RIF: 1857 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 7 | Riferimento: STANDARD DEL 11/07/2025 DA VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 8 | Riferimento: DDT 287/B | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 9 | Riferimento: VS. RIF: 1857 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 10 | Riferimento: STANDARD DEL 11/07/2025 DA CADONEGHE PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 11 | Riferimento: DDT 290-289-288 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 12 | NOLO | - | € 220,00 | € 220,00 | 22% |
| 13 | Riferimento: VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO + CADONEGHE X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 14 | Riferimento: VS. RIF: 1855 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 15 | Riferimento: STANDARD DEL 11/07/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 16 | Riferimento: DDT 955/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 17 | NOLO | - | € 230,00 | € 230,00 | 22% |
| 18 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 19 | Riferimento: VS. RIF: 1877 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 20 | Riferimento: STANDARD DEL 31/07/2025 DA ARCONATE PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 21 | Riferimento: DDT 700 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 22 | NOLO | - | € 260,00 | € 260,00 | 22% |
| 23 | Riferimento: ARCONATE X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 24 | Riferimento: VS. RIF: CARICO BELLUNO + SANTORSO (VI) | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 25 | Riferimento: STANDARD DEL 15/07/2025 DA REMANZACCO PER BELLUNO - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 26 | Riferimento: DDT 149 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 27 | Riferimento: VS. RIF: CARICO BELLUNO + SANTORSO (VI) | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 28 | Riferimento: STANDARD DEL 15/07/2025 DA REMANZACCO PER SANTORSO - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 29 | Riferimento: DDT 145 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 30 | NOLO | - | € 500,00 | € 500,00 | 22% |
| 31 | Riferimento: CARICO BELLUNO + SANTORSO (VI) | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 32 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 33 | Riferimento: STANDARD DEL 07/07/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 34 | Riferimento: DDT 1329-1330-676 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 35 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 36 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 37 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 38 | Riferimento: STANDARD DEL 14/07/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 39 | Riferimento: DDT 713-732-714-1327- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 40 | NOLO | - | € 2.570,00 | € 2.570,00 | 22% |
| 41 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 42 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 43 | Riferimento: STANDARD DEL 21/07/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 44 | Riferimento: DDT 368-787-778-1431-727 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 45 | NOLO | - | € 2.570,00 | € 2.570,00 | 22% |
| 46 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 47 | Riferimento: VS. RIF: RITIRO TANKA VILLAGE VILLASIMIUS X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 48 | Riferimento: STANDARD DEL 22/07/2025 DA VILLASIMIUS PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 49 | Riferimento: DDT 13 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 50 | NOLO | - | € 900,00 | € 900,00 | 22% |
| 51 | Riferimento: RITIRO TANKA VILLAGE VILLASIMIUS X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 52 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 53 | Riferimento: STANDARD DEL 29/07/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 54 | Riferimento: DDT 658-682-814-1454- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 55 | NOLO | - | € 2.570,00 | € 2.570,00 | 22% |
| 56 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 57 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 12.090,00 | € 2.659,80 |
Pagamento
€ 14.749,80 scadenza 30/09/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 14.749,80