Fattura ricevuta
Fattura n. 000481 del 30/06/2025
Cedente / Fornitore
CONSORZIO COOPERATIVA ARTIGIANI TRASPORTATORI C.A.T. scrl
IT01044400933 – CF 01044400933
Via Interporto Centro Ingrosso n.180 int.5 33170 Pordenone PN
0434570514 amm@catautotrasporti.com
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riferimento: VS. RIF: 1817 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | Riferimento: STANDARD DEL 04/06/2025 DA VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 3 | Riferimento: DDT 229/B-230/B | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | NOLO | - | € 200,00 | € 200,00 | 22% |
| 5 | Riferimento: CAMPOSAMPIERO X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 6 | Riferimento: VS. RIF: 1818 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 7 | Riferimento: STANDARD DEL 04/06/2025 DA SAN GIORGIO IN BOSCO PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 8 | Riferimento: DDT 466 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 9 | NOLO | - | € 110,00 | € 110,00 | 22% |
| 10 | Riferimento: SAN GIORGIO IN BOSCO X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 11 | Riferimento: VS. RIF: 1823 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 12 | Riferimento: STANDARD DEL 10/06/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 13 | Riferimento: DDT 780/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 14 | NOLO | - | € 160,00 | € 160,00 | 22% |
| 15 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 16 | Riferimento: VS. RIF: 1837 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 17 | Riferimento: STANDARD DEL 24/06/2025 DA SANT'ANGELO LOMELLINA PER PRATA DI PORDENONE - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 18 | Riferimento: DDT B00597-1062 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 19 | NOLO | - | € 370,00 | € 370,00 | 22% |
| 20 | Riferimento: SANT'ANGELO LOMELLINA X PRATA DI PORDENONE | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 21 | Riferimento: VS. RIF: 1836 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 22 | Riferimento: STANDARD DEL 24/06/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 23 | Riferimento: DDT 860/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 24 | NOLO | - | € 260,00 | € 260,00 | 22% |
| 25 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 26 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 27 | Riferimento: STANDARD DEL 09/06/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 28 | Riferimento: DDT 1145-590-1144 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 29 | NOLO | - | € 2.570,00 | € 2.570,00 | 22% |
| 30 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 31 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 32 | Riferimento: STANDARD DEL 03/06/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 33 | Riferimento: DDT 558-1104-561-1103 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 34 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 35 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 36 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 37 | Riferimento: STANDARD DEL 16/06/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 38 | Riferimento: DDT 1192-612-1191-615 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 39 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 40 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 41 | Riferimento: VS. RIF: CARICO BELLUNO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 42 | Riferimento: STANDARD DEL 20/06/2025 DA REMANZACCO PER BELLUNO - KM TOT: 298,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 43 | Riferimento: DDT 117 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 44 | NOLO | - | € 270,00 | € 270,00 | 22% |
| 45 | Riferimento: CARICO BELLUNO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 46 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 47 | Riferimento: STANDARD DEL 23/06/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 48 | Riferimento: DDT 613-652-1235-1236- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 49 | NOLO | - | € 2.570,00 | € 2.570,00 | 22% |
| 50 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 51 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 52 | Riferimento: STANDARD DEL 30/06/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 53 | Riferimento: DDT 1285-653-1287-1286- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 54 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 55 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 56 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 12.720,00 | € 2.798,40 |
Pagamento
€ 15.518,40 scadenza 01/09/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 15.518,40