Fattura ricevuta
Fattura n. 1902342 del 30/09/2019
Cedente / Fornitore
AUTOTRASPORTI MUCCIGNAT ROBERTO
IT01165510932 – CF MCCRRT55L25C714F
VIA E. TOTI 35/4 33088 TIEZZO DI AZZANO DECIMO PN
0434/647765 autotrasportimuccignat@pcert.postecert.it
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rif. Ordine 546 DEL 16/09/2019 Consegna n 1919306 del 17/09/2019 Rif. DDT 2178-2179 - 1053-1066 DITTA C.D.R.I - P/846 DITTA ITALBED SRL - A2 848 DITTA COG SRL - 4055-4069 DITTA ZIGFLEX \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A COMPANY TRASPORT SRL: ROCCAVIGNALE SV \ | - | € 700,00 | € 700,00 | 22% |
| 2 | Rif. Ordine 556 DEL 13/09/2019 Consegna n 1919406 del 13/09/2019 Rif. DDT 1049-1063 DITTA CDRI SRL-2149-2150 DITTA COM SRL-835 DITTA COG SRL-840 DITTA ITALBED SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A LEONARDI TRASPORTI SRL: JESI AN \ BILICO \ | - | € 700,00 | € 700,00 | 22% |
| 3 | Rif. Ordine 523 DEL 04/09/2019 Consegna n 1918817 del 04/09/2019 Rif. DDT 2071 DITTA COM S.R.L - P/811 DITTA TALBED S.R.L - A2 798-2069-2070 DITTA COG S.R.L \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A ESSEPI SERVICE S.R.L.: ROMA RM \ | - | € 950,00 | € 950,00 | 22% |
| 4 | Rif. Ordine 531 DEL 09/09/2019 Consegna n 1918825 del 09/09/2019 Rif. DDT 3850 DITTA ZIGFLEX - P/823 DITTA ITALBED SRL - 2109-2110 DITTA COM SRL - A2 817 DITTA COG SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A ESSEPI SERVICE S.R.L.: ROMA RM \ | - | € 950,00 | € 950,00 | 22% |
| 5 | Rif. Ordine 527 DEL 05/09/2019 Consegna n 1918046 del 05/09/2019 Rif. DDT B/00004040 \ Da MANIFATTURA MAIANO S.P.A.: CAPALLE FI \ A SARA TRASPORTI: POCENIA UD \ | - | € 400,00 | € 400,00 | 22% |
| 6 | Rif. Ordine 521 DEL 03/09/2019 Consegna n 1918120 del 03/09/2019 Rif. DDT 2057 DITTA COM SRL-795 DITTA COG SRL- 646 BE ITALIANS SRL-0003339 DITTA RETI GRITTI SPA \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A LP WORLD DI PUGNETTI LUCA: OZZANO DELL'EMILIA BO \ BILICO \ | - | € 500,00 | € 500,00 | 22% |
| 7 | Rif. Ordine 522 DEL 04/09/2019 Consegna n 1918173 del 04/09/2019 Rif. DDT 1343 \ Da SILVER PRINCE SRL: MARCIANISE CE \ A ARCERI TRASPORTI S.R.L.: VIGNATE MI \ BILICO \ | - | € 900,00 | € 900,00 | 22% |
| 8 | Rif. Ordine 520 DEL 03/09/2019 Consegna n 1918350 del 03/09/2019 Rif. DDT 001048 \ Da E.T.I. SRL: MARZABOTTO BO \ A RECAFFE SRL: REMANZACCO UD \ | - | € 170,00 | € 170,00 | 22% |
| 9 | Rif. Ordine 528 DEL 05/09/2019 Consegna n 1918422 del 05/09/2019 Rif. DDT 911 \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A MOVIMOB - SOC. COOPERATIVA: ZERO BRANCO TV \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A COM SRL - P: POCENIA UD \ BILICO \ | - | € 595,00 | € 595,00 | 22% |
| 10 | Rif. Ordine 542 DEL 04/09/2019 Consegna n 1918425 del 04/09/2019 Rif. DDT 1106/001 DITTA MATERASSIFICIO PICENTINO SNC-1300 DITTA COG SRL-812 DITTA ITALBED SRL-2073 DITTA COM SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A LEONARDI TRASPORTI SRL: JESI AN \ BILICO \ | - | € 700,00 | € 700,00 | 22% |
| 11 | Rif. Ordine 519 DEL 02/09/2019 Consegna n 1918460 del 02/09/2019 Rif. DDT 902 \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A ARCERI TRASPORTI SRL: ORNAGO MB \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A VAGNATI ANDREA: BUSSERO MI \ | - | € 625,00 | € 625,00 | 22% |
| 12 | Rif. Ordine 539 DEL 11/09/2019 Consegna n 1918829 del 12/09/2019 Rif. DDT 2136-2135 - A2 828 DITTA COG SRL - 1039 DITTA C.D.R.I \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A ESSEPI SERVICE S.R.L.: ROMA RM \ | - | € 950,00 | € 950,00 | 22% |
| 13 | Rif. Ordine 547 DEL 17/09/2019 Consegna n 1918842 del 18/09/2019 Rif. DDT B/00004283 \ Da MANIFATTURA MAIANO S.P.A.: CAPALLE FI \ A FRASSIFLEX S.N.C Di Rimondo Maria Teresa & c.: SANT'ELENA PD \ Da MANIFATTURA MAIANO S.P.A.: CAPALLE FI \ A COM SRL: POCENIA UD \ Da MANIFATTURA MAIANO S.P.A.: CAPALLE FI \ A O.P.E CONEGLIANO S.R.L: COLLE UMBERTO TV \ | - | € 500,00 | € 500,00 | 22% |
| 14 | Rif. Ordine 551 DEL 19/09/2019 Consegna n 1919953 del 20/09/2019 Rif. DDT B/00004337 \ Da MANIFATTURA MAIANO S.P.A.: CAPALLE FI \ A COM SRL - P: POCENIA UD \ BILICO \ | - | € 400,00 | € 400,00 | 22% |
| 15 | Rif. Ordine 552 DEL 23/09/2019 Consegna n 1919954 del 23/09/2019 Rif. DDT 4211 DITTA ZIGFLEX-1115 DITTA CDRI SRL-2223-2224 DITTA COM SRL-869 DITTA COG SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A COMPANY TRASPORT SRL: ROCCAVIGNALE SV \ | - | € 700,00 | € 700,00 | 22% |
| 16 | Rif. Ordine 553 DEL 20/09/2019 Consegna n 1920043 del 23/09/2019 Rif. DDT 2227- A2 871 DITTA COG SRL \ Da COM SRL: POCENIA UD \ A TRASPORTI SAS DI MARINO DOMENICO: MODENA MO \ | - | € 550,00 | € 550,00 | 22% |
| 17 | Rif. Ordine 559 DEL 25/09/2019 Consegna n 1919488 del 25/09/2019 Rif. DDT 9094/R \ Da ERGOGREEN SRL: SEREGNO MB \ A COM SRL - P: POCENIA UD \ | - | € 150,00 | € 150,00 | 22% |
| 18 | Rif. Ordine 560 DEL 26/09/2019 Consegna n 1920264 del 27/09/2019 Rif. DDT 2270-2271-2269 - P/882 DITTA PERMAFLEX- A2 892 - H4 62 DITTA COG - 1146-1135-1156 DIITA CODRI-117B NEXT \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A COMPANY TRASPORT SRL: ROCCAVIGNALE SV \ BILICO \ | - | € 700,00 | € 700,00 | 22% |
| 19 | Rif. Ordine 533 DEL 10/09/2019 Consegna n 1918915 del 10/09/2019 Rif. DDT 919 \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A ARCERI TRASPORTI SRL: ORNAGO MB \ Da NEXT SRL: SANT'IPPOLITO PU \ A VAGNATI ANDREA: BUSSERO MI \ BILICO \ | - | € 625,00 | € 625,00 | 22% |
| 20 | Rif. Ordine 543 DEL 11/09/2019 Consegna n 1918931 del 12/09/2019 Rif. DDT B/00004164 \ Da MANIFATTURA MAIANO S.P.A.: CAPALLE FI \ A COM SRL - P: POCENIA UD \ BILICO \ | - | € 400,00 | € 400,00 | 22% |
| 21 | Rif. Ordine 530 DEL 06/09/2019 Consegna n 1918933 del 06/09/2019 Rif. DDT 2092-2093 DITTA COM SRL-810 DITTA COG SRL-817 DITTA ITALBED SRL-106/B DITTA NEXT SRL \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A DAILY EXPRESS SRL: MELILLI SR \ BILICO \ | - | € 2.500,00 | € 2.500,00 | 22% |
| 22 | Rif. Ordine 534 DEL 11/09/2019 Consegna n 1918934 del 11/09/2019 Rif. DDT 1379 \ Da SILVER PRINCE SRL: MARCIANISE CE \ A LP WORLD DI PUGNETTI LUCA: OZZANO DELL'EMILIA BO \ BILICO \ | - | € 750,00 | € 750,00 | 22% |
| 23 | Rif. Ordine 550 DEL 18/09/2019 Consegna n 1919250 del 19/09/2019 Rif. DDT 2193-2194-A2 855 DITTA COG \ Da COM SRL - P: POCENIA UD \ A ESSEPI SERVICE S.R.L.: ROMA RM \ BILICO \ | - | € 950,00 | € 950,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 16.365,00 | € 3.600,30 |
Pagamento
€ 19.965,30 scadenza 30/11/2019
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 19.965,30