Fattura ricevuta
Fattura n. 590/20 del 29/02/2020
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO,
Cedente / Fornitore
PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL
IT00811280304 – CF -
VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ordine n. 532 L20 del 18/02/2020 TARGA AC31429 TELAIO ZA9BP20W000F96048 MARCA FAST MODELLO BP 20W KM VALVOLA CORR.FREN. | - | € 759,00 | € 550,28 | 22% |
| 6 | PRESA 24V 7F ABS EBS DIR. | - | € 33,50 | € 30,15 | 22% |
| 8 | CAVO EL.7F ADR-EBS | 6,00 | € 7,30 | € 39,42 | 22% |
| 10 | BULLONE 08X1,25X90 ZIN. | 2,00 | € 0,41 | € 0,82 | 22% |
| 12 | DADO 08X1,25 AUBL. | 10,00 | € 0,11 | € 1,10 | 22% |
| 14 | RONDELLA 0824 BIS.ZIN. | 12,00 | € 0,15 | € 1,80 | 22% |
| 16 | BULLONE 08X1,25X30 ZIN. | 2,00 | € 0,20 | € 0,40 | 22% |
| 18 | RACCORDO T20 22X1,5 GOM.. | - | € 24,75 | € 22,28 | 22% |
| 20 | BULLONE 08X1,25X45 ZIN. | 2,00 | € 0,26 | € 0,52 | 22% |
| 22 | RONDELLA 0832 BIS. | 8,00 | € 0,17 | € 1,36 | 22% |
| 24 | GUARN.2228H1,5 RAME | 2,00 | € 0,30 | € 0,60 | 22% |
| 26 | RACCORDO T20 22X1,5 | - | € 9,90 | € 8,91 | 22% |
| 28 | ANELLO OR | 2,00 | € 0,22 | € 0,44 | 22% |
| 30 | TUBO 1209 RILSAN | - | € 4,57 | € 4,57 | 22% |
| 32 | BUSSOLA 15 INT. | - | € 0,47 | € 0,47 | 22% |
| 34 | MONOCONO 20 | - | € 1,29 | € 1,29 | 22% |
| 36 | RACCORDO T12 16X1,5 AUT. | 2,00 | € 3,27 | € 5,89 | 22% |
| 38 | RACCORDO T12 22X1,5 AUT. | - | € 4,54 | € 4,09 | 22% |
| 40 | RACCORDO T12 16X1,5 | 4,00 | € 3,96 | € 14,26 | 22% |
| 42 | GUARN.1622H1,5 RAME | - | € 0,20 | € 0,20 | 22% |
| 44 | TAPPO 16X1,5 OR | 4,00 | € 1,34 | € 5,36 | 22% |
| 46 | GUAINA 16 PASSAFILO | 4,00 | € 2,22 | € 8,88 | 22% |
| 48 | FERRO | - | € 4,50 | € 4,50 | 22% |
| 50 | SCATOLA DERIV. | - | € 5,60 | € 5,60 | 22% |
| 52 | MORSETTO FORBOX | 5,00 | € 0,40 | € 2,00 | 22% |
| 54 | PRESSACAVO ANTISTRAPPO | 2,00 | € 1,25 | € 2,50 | 22% |
| 56 | MONOCONO 08 | 2,00 | € 0,41 | € 0,82 | 22% |
| 58 | DADO T08 14X1,5/F | - | € 0,59 | € 0,59 | 22% |
| 60 | BUSSOLA 06 INT. | 2,00 | € 0,31 | € 0,62 | 22% |
| 62 | VITE 05X20 TPCR ZIN. | 2,00 | € 0,09 | € 0,18 | 22% |
| 64 | RONDELLA 0515 BIS. | 2,00 | € 0,11 | € 0,22 | 22% |
| 66 | DADO 05X1 AUBL. | 2,00 | € 0,10 | € 0,20 | 22% |
| 68 | VALVOLA SFRENAT.DOPPIA | - | € 250,00 | € 200,00 | 22% |
| 70 | BULLONE 08X1,25X16 ZIN. | 2,00 | € 0,15 | € 0,30 | 22% |
| 72 | RONDELLA 0815 BOM. | 2,00 | € 0,18 | € 0,36 | 22% |
| 74 | BULLONE 08X1,25X25 ZIN. | 2,00 | € 0,18 | € 0,36 | 22% |
| 76 | SPURGO 22X1,5 COND. | - | € 9,62 | € 8,66 | 22% |
| 78 | RACCORDO INN15M16X1,5M | - | € 1,81 | € 1,63 | 22% |
| 80 | RACCORDO INN15F16X1,5F GOM. | - | € 2,69 | € 2,42 | 22% |
| 82 | ANELLO OR | - | € 0,14 | € 0,14 | 22% |
| 84 | GUAINA 45 SPIR.PVC | 0,30 | € 20,50 | € 6,15 | 22% |
| 86 | FASCETTA NY 360X4,8 | 40,00 | € 0,15 | € 6,00 | 22% |
| 88 | FASCETTA NY 360X7,6 | 60,00 | € 0,25 | € 15,00 | 22% |
| 90 | RIVETTI STRA.04,8X16T16 AL. | 8,00 | € 0,09 | € 0,72 | 22% |
| 92 | ANELLO 42 X SUP.PARAF. | 2,00 | € 4,00 | € 8,00 | 22% |
| 94 | PROFILO PARACICL.ALL.ANG. | 2,00 | € 9,60 | € 17,28 | 22% |
| 96 | CONNESSIONE TERMORESTR. | 10,00 | € 1,14 | € 11,40 | 22% |
| 98 | GUAINA TERMORESTRINGENTE | 30,00 | € 0,21 | € 6,30 | 22% |
| 100 | MORSETTO FORBOX | - | € 1,50 | € 1,50 | 22% |
| 102 | INOX | - | € 12,00 | € 12,00 | 22% |
| 104 | RIVETTI STRA.04,8X16T10 GRAF | 12,00 | € 0,08 | € 0,96 | 22% |
| 106 | MATERIALE IMP.ELETTRICO E DI CONSUMO | - | € 26,00 | € 26,00 | 22% |
| 108 | MANODOPERA PER: | 27,00 | € 44,00 | € 1.009,80 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 2.055,30 | € 452,17 |
Pagamento
€ 2.507,47 scadenza 30/04/2020
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.
Importo totale documento: € 2.507,47