Fattura ricevuta
Fattura n. 1632/21 del 16/06/2021
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO,
Cedente / Fornitore
PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL
IT00811280304 – CF -
VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ordine n. 1658 L21 del 08/06/2021 TARGA AB79685 TELAIO ZAX20B07819P06415 MARCA ZORZI MODELLO 20 B 078 19 P KM | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | FANALE ING. LED 90' SX/DX | 2,00 | € 55,00 | € 88,00 | 22% |
| 6 | VALVOLA LIVELL. | - | € 288,00 | € 144,00 | 22% |
| 8 | VALVOLA MANETTINO | - | € 488,00 | € 244,00 | 22% |
| 10 | FILTRO DEPUR.ARIA 2VIE | - | € 18,38 | € 14,70 | 22% |
| 12 | BULLONE 06X1X25 ZIN. | 4,00 | € 0,08 | € 0,32 | 22% |
| 14 | RONDELLA 0618 BIS. | 8,00 | € 0,14 | € 1,12 | 22% |
| 16 | DADO 06X1 AUBL. | 4,00 | € 0,10 | € 0,40 | 22% |
| 18 | CONNESSIONE TERMORESTR. | 6,00 | € 1,17 | € 7,02 | 22% |
| 20 | GUAINA TERMORESTRINGENTE | 30,00 | € 0,21 | € 6,30 | 22% |
| 22 | BULLONE 08X1,25X20 ZIN. | 2,00 | € 0,16 | € 0,32 | 22% |
| 24 | RONDELLA 0816H1,5 BIS.ZIN. | 6,00 | € 0,09 | € 0,54 | 22% |
| 26 | ANELLO OR | 3,00 | € 0,14 | € 0,42 | 22% |
| 28 | ANELLO OR 02X12 | 4,00 | € 0,24 | € 0,96 | 22% |
| 30 | ANELLO OR | 2,00 | € 0,56 | € 1,12 | 22% |
| 32 | SCODELLINO 2227 | - | € 1,44 | € 1,44 | 22% |
| 34 | BULLONE 08X1,25X60 ZIN. | 2,00 | € 0,28 | € 0,56 | 22% |
| 36 | DADO 08X1,25 AUBL. | 2,00 | € 0,11 | € 0,22 | 22% |
| 38 | ANELLO OR | 3,00 | € 0,14 | € 0,42 | 22% |
| 40 | BUSSOLA 12 INT. | 4,00 | € 0,88 | € 3,52 | 22% |
| 42 | BUSSOLA 09 INT. | 6,00 | € 0,48 | € 2,88 | 22% |
| 44 | BUSSOLA 16 INT. | - | € 1,11 | € 1,11 | 22% |
| 46 | RACCORDO T12 16X1,5 GOM.PP | 2,00 | € 10,92 | € 19,66 | 22% |
| 48 | RACCORDO T12 3VIE 3M | - | € 11,51 | € 10,36 | 22% |
| 50 | RACCORDO T12 MF 2VIE GOM. | - | € 8,00 | € 7,20 | 22% |
| 52 | TUBO 1209 RILSAN | - | € 4,60 | € 4,60 | 22% |
| 54 | RIDUZIONE T20>16 | - | € 18,08 | € 18,08 | 22% |
| 56 | GUARN.2228H1,5 RAME | 2,00 | € 0,30 | € 0,60 | 22% |
| 58 | RACCORDO T16 MF 2VIE GOM. | 2,00 | € 12,60 | € 22,68 | 22% |
| 60 | RACCORDO T16 22X1,5 | 2,00 | € 8,98 | € 16,16 | 22% |
| 62 | RACCORDO T16 3VIE 3M | - | € 18,85 | € 16,97 | 22% |
| 64 | TUBO 1612 RILSAN | - | € 8,76 | € 8,76 | 22% |
| 66 | MONOCONO 16 | - | € 0,88 | € 0,88 | 22% |
| 68 | FASCETTA NY 360X7,6 | 15,00 | € 0,25 | € 3,75 | 22% |
| 70 | RACCORDO T08 2VIE AUT.NY | - | € 1,40 | € 1,40 | 22% |
| 72 | CAVO VCS/EBS | - | € 25,50 | € 22,95 | 22% |
| 74 | INGRASSAGGIO COMPLETO + ATTREZZ. | - | € 16,00 | € 16,00 | 22% |
| 76 | SALDATURE E MAT. DI CONSUMO | - | € 45,00 | € 45,00 | 22% |
| 78 | MANODOPERA PER: | 16,50 | € 44,00 | € 624,36 | 22% |
| 80 | CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI CONTROLLO USURA FRENI SISTEMAZ. SUPPORTO PARACICLISTI ANT. SX SOSTITUZ. LUCI SAGOMA POST. LAT. CON LED CONTROLLO ABS + SISTEMAZ. I.E. SENSORE ABS ELIMINARE PERDITE ARIA SOSTITUZ. VALVOLA LIVELLATRICE + VALVOLA ALZA/ABBASSA SISTEMAZ. TRAVERSE TELAIO | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 1.358,78 | € 298,93 |
Pagamento
€ 1.657,71 scadenza 31/08/2021
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.
Importo totale documento: € 1.657,71