FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 0020027 del 04/01/2020

GDS_IT26_01

Cedente / Fornitore

ARCA SRL

IT01697480307 – CF 01697480307

VIA A. MALIGNANI Z.I. 33050 CASTIONS DI STRADA

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 1701000 item Collegamento-scollegamento 0,20 € 43,00 € 8,60 22%
2 Text item dell'apparecchio diagnostico 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
3 1701200 item Codici di anomalia, lettura 0,20 € 43,00 € 8,60 22%
4 5000600 item Pastiglie freno, prova 0,20 € 43,00 € 8,60 22%
5 7287500 item Sensori di pressione, prova 0,20 € 43,00 € 8,60 22%
6 5602300 item Sistemi pneumatici, stato 0,20 € 43,00 € 8,60 22%
7 DIAG item Strumento di diagnosi - € 30,00 € 30,00 22%
8 5600100 item Caduta di pressione nel sistema aria 0,50 € 43,00 € 21,50 22%
9 Text item compressa, controllo 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
10 Text item NB: si riscontra la perdita di aria dalle sospensioni 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
11 Text item pneumatiche posteriori. 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
12 350 item Ripristino funzionamento luci e 1,30 € 43,00 € 55,90 22%
13 Text item dispositivi di segnalazione visiva. 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
14 Text item Sostituzione lampadine bruciate: fanale posteriore 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
15 Text item sinistro, indicatore di direzione posteriore destro e 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
16 Text item indicatore di direzione anteriore destro; riparazione cavo 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
17 Text item elettrico interrotto. 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
18 Text item interrotto sul fanale posteriore destro 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
19 VO-255-5627 item LAMPADA 24V 5W - € 1,44 € 1,22 22%
20 VO-255-7511 item LAMPADA 24V 21W - € 1,88 € 1,60 22%
21 VO-983353 item LAMP.24V 21W ALOGENA - € 9,74 € 8,28 22%
22 VO-6781769 item GIUNTO A GANASCIA 2,00 € 2,14 € 4,28 22%
23 518 item Misurazione efficienza freni al banco. 0,20 € 43,00 € 8,60 22%
24 566 item Sostituzione raccordo sul serbatoio 0,20 € 43,00 € 8,60 22%
25 Text item dell'aria. 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
26 LO-020-3000 item PUNTO PROVA MASCHIO 16X1,5 - € 6,35 € 6,35 22%
27 6413500 item Posizione volante, regolazione 0,50 € 43,00 € 21,50 22%
28 1758600 item Rabbocco livelli olio e altri fluidi. 0,50 € 43,00 € 21,50 22%
29 VO-1161989 item ANTIGELO"C" 3,50 € 6,32 € 19,91 22%
30 IT3-TOI1161280T item OLIO CAMBIO 80W90 5,00 € 5,87 € 24,95 22%
31 922 item Sostituzione parafango posteriore 5,50 € 43,00 € 236,50 22%
32 Text item sinistro con relativo tubo di supporto (di occasione). 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
33 Text item Compresa la scomposizione completa per il trasferimento 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
34 Text item del paraspruzzi e di tutti i componenti dal vecchio al 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
35 Text item nuovo parafango con sostituzione fissaggi danneggiati. 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
36 VO-20583440 item FASCETTA 2,00 € 10,41 € 20,82 22%
37 VO-20392544 item PARAFANGO - € 114,70 € 103,23 22%
38 VO-20583434 item FASCETTA 2,00 € 20,89 € 41,78 22%
39 VO-3988630 item FERMO 4,00 € 3,47 € 13,88 22%
40 VO-20721840 item SUPPORTO FANALE 2,00 € 5,98 € 11,96 22%
41 VO-60112137 item BASE A SEI PRESE 20,00 € 0,85 € 17,00 22%
42 VO-1079980 item TAPPO PARAFANGO - € 3,25 € 3,25 22%
43 LO-20466895OCC item TIRANTE-OCCASIONE - € 160,00 € 80,00 22%
44 SMARI item Smaltimento rifiuti e materiale consumo - € 27,15 € 27,15 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 832,76 € 183,21

Pagamento

€ 1.015,97 scadenza -

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 1.015,97

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT01895030995_6VB58.xml