Fattura ricevuta
Fattura n. 2585/21 del 22/09/2021
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO,
Cedente / Fornitore
PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL
IT00811280304 – CF -
VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ordine n. 2672 L21 del 16/09/2021 TARGA DH972AS TELAIO WJME2NUH404325160 MARCA IVECO MODELLO STRALIS 260S50 AS KM 1746884 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | COMPLESSIVO PERNI FUSI | - | € 190,00 | € 190,00 | 22% |
| 6 | INGRASSATORE 10X1 45' | 2,00 | € 0,72 | € 1,44 | 22% |
| 8 | INGRASSATORE 10X1 | 2,00 | € 0,52 | € 1,04 | 22% |
| 10 | PARAOLIO 095X130X16 | - | € 51,00 | € 45,90 | 22% |
| 12 | LAMPADA 24V 5W VETRO | - | € 1,80 | € 1,44 | 22% |
| 14 | SEMIBOCCOLA | 4,00 | € 46,00 | € 165,60 | 22% |
| 16 | DADO 12X1,25 H14 AUBL. | - | € 0,49 | € 0,49 | 22% |
| 18 | VITE BRU.12X1,75X050 CIL. | - | € 0,80 | € 0,80 | 22% |
| 20 | CANNELLO E MAT. DI CONSUMO | - | € 45,00 | € 45,00 | 22% |
| 22 | CONTR.ALL.AUTOCARRO 4X2+CARR. | - | € 188,00 | € 188,00 | 22% |
| 24 | OLIO W140/M-DA 85W140 500042116 | - | € 9,50 | € 7,60 | 22% |
| 26 | MANODOPERA PER: | 16,00 | € 44,00 | € 605,44 | 22% |
| 28 | SISTEMAZ. LUCE SAGOMA LAT. SX CONTROLLO AMMORTIZZ. 2 ASSE + TIRANTI REAZIONE CONTROLLO LIVELLO OLIO MOTORE REVISIONE FUSELLI 3 ASSE SOSTITUZ. PARAOLIO MOZZO 3 ASSE DX SOSTITUZ. SEMIBOCCOLE BARRA TORSIONE 2 ASSE | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 1.252,75 | € 275,61 |
Pagamento
€ 1.528,36 scadenza 30/11/2021
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.
Importo totale documento: € 1.528,36