FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 22/20 del 11/01/2020

Cedente / Fornitore

PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL

IT00811280304 – CF -

VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 Ordine n. 3962 L19 del 23/12/2019 TARGA AA57263 TELAIO ZAX37S13619ERA118 MARCA ZORZI MODELLO 37S136 KM FASCETTA NY 360X7,6 2,00 € 0,25 € 0,50 22%
2 FERMAPORTA ALL. 2,00 € 49,50 € 89,10 22%
3 BULLONE 08X1,25X25 ZIN. 3,00 € 0,18 € 0,54 22%
4 DADO 08X1,25 AUBL. 9,00 € 0,11 € 0,99 22%
5 RONDELLA 0816H1,5 BIS.ZIN. 10,00 € 0,09 € 0,90 22%
6 GANCETTO ELAS.08 - € 0,54 € 0,54 22%
7 RONDELLA 0520 BIS. 24,00 € 0,12 € 2,88 22%
8 BULLONE 08X1,25X20 ZIN. 4,00 € 0,16 € 0,64 22%
9 RONDELLA 0824 BIS.ZIN. 8,00 € 0,15 € 1,20 22%
10 RIVETTI STRA.04,8X16T16 AL. 63,00 € 0,09 € 5,67 22%
11 VALVOLA SFRENAT. - € 105,00 € 84,00 22%
12 DIAPRESS 1T19E-2 CPL 2,00 € 200,00 € 280,00 22%
13 DADO 10X1,25 ZIN. 4,00 € 0,29 € 1,16 22%
14 RONDELLA 1021 BIS.ZIN. 4,00 € 0,10 € 0,40 22%
15 BULLONE 08X1,25X60 ZIN. 2,00 € 0,28 € 0,56 22%
16 BUSSOLA 09 INT. 2,00 € 0,44 € 0,88 22%
17 TUBO 1209 RILSAN - € 4,57 € 4,57 22%
18 GUARN.2228H1,5 RAME 2,00 € 0,27 € 0,54 22%
19 RONDELLA 1630 BIS.ZIN. 2,00 € 0,61 € 1,22 22%
20 RONDELLA 16 FARFALLA 2,00 € 0,10 € 0,20 22%
21 BULLONE 16X1,5X70 ZIN. 2,00 € 1,90 € 3,80 22%
22 BULLONE 16X1,5X80 ZIN. - € 1,95 € 1,95 22%
23 VALVOLA MS10A - € 423,00 € 317,25 22%
24 RACCORDO T12 16X1,5 GOM.PP - € 20,60 € 18,54 22%
25 TAPPO 16X1,5 OR 4,00 € 1,33 € 4,79 22%
26 TAPPO 22X1,5 OR - € 1,85 € 1,67 22%
27 RACCORDO T12 22X1,5 - € 5,25 € 4,73 22%
28 RACCORDO T12 16X1,5 GOM.PP - € 10,92 € 9,83 22%
29 SALDATURE E MAT. DI CONSUMO - € 75,00 € 75,00 22%
30 MANODOPERA PER: 14,00 € 44,00 € 523,60 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 1.437,65 € 316,28

Pagamento

€ 1.753,93 scadenza 31/03/2020

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.

Importo totale documento: € 1.753,93

Metadati SdI (uniti alla fattura)

TipoData/ora ricezioneTentativi
MT - 1

File fattura: IT02355260981_4wR7X.xml