Fattura ricevuta
Fattura n. 1424/20 del 24/06/2020
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO,
Cedente / Fornitore
PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL
IT00811280304 – CF -
VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ordine n. 1307 L20 del 25/05/2020 TARGA CZ019LX TELAIO WJMM1VSK004267443 MARCA IVECO MODELLO STRALIS 440S43 AS KM 2186083 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | RECUPERO VEICOLO A TEZZE SUL BRENTA CON CARRO ATTREZZI E TRASFERIMENTO A CODROIPO | - | € 480,00 | € 480,00 | 22% |
| 6 | -------------------- | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 8 | S/GUARNIZIONI SMER.VALVOLE | - | € 632,80 | € 442,96 | 22% |
| 10 | GUARNIZIONE COPPA OL. | - | € 150,77 | € 135,69 | 22% |
| 12 | GUARNIZIONE GOMMA | - | € 34,58 | € 31,12 | 22% |
| 14 | GUARNIZIONE DISTR. | - | € 38,73 | € 34,86 | 22% |
| 16 | GUARNIZIONE SCAMB.CAL. | - | € 8,35 | € 8,35 | 22% |
| 18 | PARAOLIO 100X130X14 | - | € 47,54 | € 42,79 | 22% |
| 20 | PARAOLIO 130X160X14 | - | € 59,75 | € 53,78 | 22% |
| 22 | ANELLO OR | 2,00 | € 12,17 | € 24,34 | 22% |
| 24 | ANELLO OR | - | € 0,72 | € 0,72 | 22% |
| 26 | BRONZINA BIELLA | 6,00 | € 36,71 | € 198,23 | 22% |
| 28 | GUARNIZIONE | - | € 2,38 | € 2,38 | 22% |
| 30 | CUSCINETTO 6305-2RS | - | € 53,27 | € 47,94 | 22% |
| 32 | VALVOLA PRESS.OL.MOT. | - | € 157,02 | € 141,32 | 22% |
| 34 | GUARN.28 GOMM. | 2,00 | € 10,98 | € 21,96 | 22% |
| 36 | GUARN.35 GOMM. | 3,00 | € 17,04 | € 46,01 | 22% |
| 38 | RONDELLA 32 GOMM. | 2,00 | € 5,62 | € 10,12 | 22% |
| 40 | GUARN.24 GOMM. | - | € 2,09 | € 2,09 | 22% |
| 42 | FILTRO OLIO IVECO | 2,00 | € 109,98 | € 127,58 | 22% |
| 44 | FILTRO GASOLIO IVECO | - | € 84,08 | € 48,77 | 22% |
| 46 | SPESA SMALTIM.FILTRI USATI | 3,00 | € 0,80 | € 2,40 | 22% |
| 48 | FASCETTA 060080H12 | 3,00 | € 2,09 | € 6,27 | 22% |
| 50 | FASCETTA 008012H08 | - | € 0,85 | € 0,85 | 22% |
| 52 | FASCETTA 025040H12 | 2,00 | € 1,20 | € 2,40 | 22% |
| 54 | TASSELLO ELAS. | - | € 17,46 | € 17,46 | 22% |
| 56 | DADO 12X1,75 AUBL.FL | - | € 0,60 | € 0,54 | 22% |
| 58 | BLOCCHETTO 08 | 4,00 | € 17,12 | € 61,63 | 22% |
| 60 | FASCETTA 020032H12 | 3,00 | € 1,70 | € 5,10 | 22% |
| 62 | MANICOTTO 20 SPIR. | 0,70 | € 25,31 | € 17,72 | 22% |
| 64 | CINGHIA 4PK1041 | - | € 28,22 | € 22,58 | 22% |
| 66 | VITE 06X40 TPCR ZIN. | 2,00 | € 0,14 | € 0,28 | 22% |
| 68 | OLIO URANIA FE 5W30 500042100 | 30,00 | € 10,65 | € 239,63 | 22% |
| 70 | LAVAGGIO PEZZI E MAT.DI CONSUMO | - | € 55,00 | € 55,00 | 22% |
| 72 | FASCETTA 016025H09 | - | € 2,40 | € 2,40 | 22% |
| 74 | MANODOPERA PER: | 41,00 | € 44,00 | € 1.533,40 | 22% |
| 76 | SOSTITUZ. MOTORE CON VS. + TRASFER. PARTICOLARI | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 78 | -------------------- | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 80 | SPECCHIO RETR.SX -C | - | € 394,29 | € 354,86 | 22% |
| 82 | MENSOLA DX | - | € 194,77 | € 175,29 | 22% |
| 84 | ALZACRISTALLO DX IVECO | - | € 193,63 | € 174,27 | 22% |
| 86 | FORCELLA NY FISS. ALZACRISTALLO | - | € 1,80 | € 1,80 | 22% |
| 88 | CONNESSIONE 2F M | - | € 7,14 | € 7,14 | 22% |
| 90 | CONNESSIONE 3F M | - | € 4,62 | € 4,62 | 22% |
| 92 | GOMMINO PASSAFILO | 5,00 | € 0,72 | € 3,60 | 22% |
| 94 | CAPOCORDA F S150 | 5,00 | € 0,11 | € 0,55 | 22% |
| 96 | TUBO FLESS.SCAR. | - | € 568,70 | € 398,09 | 22% |
| 98 | MANICOTTO 28 SPIR. | 0,30 | € 30,52 | € 9,16 | 22% |
| 100 | GUARNIZIONE TUBAZ.OL. | - | € 2,80 | € 2,80 | 22% |
| 102 | OLIO GI/A TRASM.200L. 500042120 | - | € 11,88 | € 10,69 | 22% |
| 104 | MANODOPERA PER: | 10,00 | € 44,00 | € 374,00 | 22% |
| 106 | SOSTITUZ. ALZACRISTALLO DX SISTEMAZ. IMPIANTO ELETTRICO SPECCHIO DX SOSTITUZ. COLLARI TUBI OLIO IDROGUIDA + LIVELLO OLIO | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 5.385,54 | € 1.184,82 |
Pagamento
€ 6.570,36 scadenza 31/08/2020
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.
Importo totale documento: € 6.570,36