Fattura ricevuta
Fattura n. 2894/22 del 24/10/2022
.
Cedente / Fornitore
PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL
IT00811280304 – CF -
VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ordine n. 3123 L22 del 18/10/2022 TARGA DH972AS TELAIO WJME2NUH404325160 MARCA IVECO MODELLO STRALIS 260S50 AS KM 1868605 | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | KIT CONNESS.1F M | - | € 4,60 | € 4,60 | 22% |
| 6 | S/TUBI AR.FRENI | - | € 107,86 | € 97,07 | 22% |
| 8 | DADO 14X2 AUBL.FE. | 4,00 | € 2,33 | € 9,32 | 22% |
| 10 | TAPPO 16X1,5 OR | 2,00 | € 1,41 | € 2,82 | 22% |
| 12 | BUSSOLA 06 INT. | - | € 0,36 | € 0,36 | 22% |
| 14 | MONOCONO 08 | - | € 0,41 | € 0,41 | 22% |
| 16 | VALVOLA SEDILE PN | - | € 135,66 | € 122,09 | 22% |
| 18 | VALVOLA SEDILE PN | - | € 66,30 | € 59,67 | 22% |
| 20 | VALVOLA SEDILE PN | - | € 204,00 | € 183,60 | 22% |
| 22 | VITE AUFIL.04,8X20 T14 TPCR | 4,00 | € 0,69 | € 2,76 | 22% |
| 24 | MATERIALI DI CONSUMO | - | € 12,50 | € 12,50 | 22% |
| 26 | MANODOPERA PER: | 10,50 | € 45,00 | € 406,35 | 22% |
| 28 | ELIMINARE PERDITA ARIA SEDILE ELIMINARE PERDITA ARIA MANETTINO CONTROLLO ALIMENTAZIONI DTCO E SOSTITUZ. CONNETTORE ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE DTCO IN BOX BATTERIE SOSTITUZ. DIAPRESS II ASSE DA VOI FORNITI | 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 901,55 | € 198,34 |
Pagamento
€ 1.099,89 scadenza 31/12/2022
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.
Importo totale documento: € 1.099,89