FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 2 del 08/04/2024

Cedente / Fornitore

EDICOLANDIA S.N.C.

IT01773310931 – CF 01773310931

VIA SAN MARCO 33080 ZOPPOLA PN

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 Risme A4 6,00 € 5,74 € 34,43 22%
2 Penne 5,00 € 0,57 € 2,87 22%
3 Busta ppl 2,00 € 3,69 € 7,38 22%
4 Scadenziario - € 6,15 € 6,15 22%
5 Buste ppl 2,00 € 2,46 € 4,92 22%
6 Nastro adesivo 3,00 € 4,75 € 14,26 22%
7 Buste ppl con fori - € 8,20 € 8,20 22%
8 Buste ppl con fori 3,00 € 4,10 € 12,30 22%
9 Penne 13,00 € 0,98 € 12,79 22%
10 Buste commerciali 4,00 € 2,46 € 9,84 22%
11 Buste formato A4 - € 3,69 € 3,69 22%
12 Buste formato A5 - € 2,87 € 2,87 22%
13 Penne gel 9,00 € 3,11 € 28,03 22%
14 Post it - € 3,61 € 3,61 22%
15 Post it - € 1,48 € 1,48 22%
16 Buste ppl - € 8,20 € 8,20 22%
17 Buste trasparenti 11,00 € 0,25 € 2,70 22%
18 Gomma Staedler 5,00 € 0,90 € 4,51 22%
19 Raccoglitori pool Archivia blu d.5 6,00 € 4,92 € 29,51 22%
20 Raccoglitori pool Archivia blu d.8 12,00 € 4,92 € 59,02 22%
21 Buste ppl 2,00 € 3,28 € 6,56 22%
22 Buste ppl 2,00 € 4,84 € 9,67 22%
23 Nastro adesivo 3,00 € 4,67 € 14,02 22%
24 Colla - € 5,49 € 5,49 22%
25 Sconto generale -10% - € -29,25 € -29,25 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 263,21 € 57,91

Pagamento

€ 321,12 scadenza 08/04/2024

Modalità: MP05 – Condizioni: TP02

Importo totale documento: € 321,12

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT016417907022024Q_03xiB.xml