Fattura ricevuta
Fattura n. 000890 del 30/11/2025
Cedente / Fornitore
CONSORZIO COOPERATIVA ARTIGIANI TRASPORTATORI C.A.T. scrl
IT01044400933 – CF 01044400933
Via Interporto Centro Ingrosso n.180 int.5 33170 Pordenone PN
0434570514 amm@catautotrasporti.com
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riferimento: VS. RIF: 1959 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | Riferimento: STANDARD DEL 07/11/2025 DA SAN GIORGIO IN BOSCO PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 3 | Riferimento: DDT 985 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | NOLO | - | € 110,00 | € 110,00 | 22% |
| 5 | Riferimento: SAN GIORGIO IN BOSCO X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 6 | Riferimento: VS. RIF: 1961 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 7 | Riferimento: STANDARD DEL 07/11/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 8 | Riferimento: DDT 1452/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 9 | NOLO | - | € 230,00 | € 230,00 | 22% |
| 10 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 11 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 12 | Riferimento: STANDARD DEL 03/11/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 13 | Riferimento: DDT 1103-2079-1021-2078 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 14 | NOLO | - | € 2.570,00 | € 2.570,00 | 22% |
| 15 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 16 | Riferimento: VS. RIF: 1968 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 17 | Riferimento: STANDARD DEL 14/11/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 18 | Riferimento: DDT 1488/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 19 | NOLO | - | € 200,00 | € 200,00 | 22% |
| 20 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 21 | Riferimento: VS. RIF: 1974 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 22 | Riferimento: STANDARD DEL 24/11/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 23 | Riferimento: DDT 1544/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 24 | NOLO | - | € 250,00 | € 250,00 | 22% |
| 25 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 26 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 27 | Riferimento: STANDARD DEL 10/11/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 28 | Riferimento: DDT 1134-1047-2134-2135 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 29 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 30 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 31 | Riferimento: VS. RIF: 1981 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 32 | Riferimento: STANDARD DEL 27/11/2025 DA CANALETTI DI BUDRIO PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 33 | Riferimento: DDT BO 61-337 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 34 | NOLO | - | € 200,00 | € 200,00 | 22% |
| 35 | Riferimento: BUDRIO X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 36 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 37 | Riferimento: STANDARD DEL 17/11/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 38 | Riferimento: DDT 1289-388/B-1179-1174 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 39 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 40 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 41 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 42 | Riferimento: STANDARD DEL 24/11/2025 DA SAN GIOVANNI AL NATISONE PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 43 | Riferimento: DDT 1345-1204-1331-1202- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 44 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 45 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 46 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 9.770,00 | € 2.149,40 |
Pagamento
€ 11.919,40 scadenza 31/01/2026
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 11.919,40