FTV Synthera – Modulo Archivio SDI

Fattura ricevuta

Fattura n. 25/10/1274 del 25/08/2025

Targa: AD99156

Cedente / Fornitore

PONTEROSSO VEICOLI INDUSTRIALI SRL

IT01847180930 – CF -

VIALE PONTEROSSO 35/A Z.I. 33078 SAN VITO AL TAG.TO PN

Cessionario / Cliente

SARA TRASPORTI SRL

P.IVA 01443710932 – CF 01443710932

VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Dettaglio linee

# Descrizione Qtà Prezzo unit. Prezzo tot. IVA %
1 GEMMA ECOPOINT CON TRIANGOLO - € 43,30 € 34,64 22%
2 LAMPADINA 24V 5W SILURO 11X30 - € 1,81 € 1,45 22%
3 LAMPADINA 24V 21W CON ZOCCOLO - € 1,88 € 1,50 22%
4 TAPPO GOMMA PARACICLI 100X30 - € 2,30 € 2,30 22%
5 COPPIA PANNELLI RIMORCHIO - € 31,83 € 31,83 22%
6 FASCIA ADESIVA CONTO TERZI STRETTA - € 3,00 € 3,00 22%
7 STRISCIA CATARIFRANGENTE BIANCA PER TELO 24,00 € 5,04 € 120,96 22%
8 STRISCIA CATARIFRANGENTE ROSSA 6,00 € 3,45 € 20,70 22%
9 FASCETTA NYLON 100X2,5 - € 0,04 € 0,04 22%
10 RIGATURA PNEUMATICO 2,00 € 24,00 € 48,00 22%
11 MANODOPERA 4,50 € 50,00 € 213,75 22%
12 CONTROLLO E SISTEMAZIONE IMPIANTO LUCI 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
13 SOSTITUZIONE PLASTICA FANALE POSTERIORE DX 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
14 APPLICAZIONE STRISCIA LATERALE TELO 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
15 SOSTITUZIONE STRISCIA RIFLETTENTE POSTERIORE 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
16 APPLICAZIONE FASCIA C/TERZI 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
17 CONTROLLO USURA FRENI 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
18 CONTROLLO EFFICENZA FRENANTE 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
19 APPLICAZIONE TAPPO BARRA PARACICLISTI 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
20 S-R RUOTE 1 ASSE PER ISTEMAZIONE 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
21 CONTROLLO INTEGRITA' PERNO AGGAMCIAMENTO RALLA 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
22 CONTROLLO GENERALE SOTTOSCOCCA VEICOLO PER 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
23 VERIFICA PERDITE OLIO/ARIA 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
24 CONTROLLO GIOCHI SOSTTOSCOCCA VEICOLO 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
25 ESECUZIONE CONTROLLI PREVENTIVI ALLA REVISIONE 0,00 € 0,00 € 0,00 22%
26 LAVAGGIO PEZZI E MATERIALE DI CONSUMO - € 5,34 € 5,34 22%
27 SMALTIMENTO RIFIUTI - € 3,00 € 3,00 22%

Riepilogo IVA

AliquotaImponibileImposta
22.00% € 486,51 € 107,03

Pagamento

€ 593,54 scadenza -

Modalità: MP12 – Condizioni: TP02

R.B.60 GG.F.M.

Importo totale documento: € 593,54

Metadati SdI (uniti alla fattura)

Nessun metadato SdI associato a questa fattura.

File fattura: IT02355260981_bHplm.xml