Fattura ricevuta
Fattura n. 000404 del 31/05/2025
Cedente / Fornitore
CONSORZIO COOPERATIVA ARTIGIANI TRASPORTATORI C.A.T. scrl
IT01044400933 – CF 01044400933
Via Interporto Centro Ingrosso n.180 int.5 33170 Pordenone PN
0434570514 amm@catautotrasporti.com
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riferimento: VS. RIF: 1788 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | Riferimento: STANDARD DEL 05/05/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 3 | Riferimento: DDT 583/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | NOLO | - | € 260,00 | € 260,00 | 22% |
| 5 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 6 | Riferimento: VS. RIF: REMANZACCO X BELLUNO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 7 | Riferimento: STANDARD DEL 02/05/2025 DA REMANZACCO PER BELLUNO - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 8 | Riferimento: DDT 79 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 9 | NOLO | - | € 270,00 | € 270,00 | 22% |
| 10 | Riferimento: REMANZACCO X BELLUNO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 11 | Riferimento: VS. RIF: 1808 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 12 | Riferimento: STANDARD DEL 27/05/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 13 | Riferimento: DDT 705/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 14 | NOLO | - | € 260,00 | € 260,00 | 22% |
| 15 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 16 | Riferimento: VS. RIF: VIAGGIO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 17 | Riferimento: STANDARD DEL 05/05/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 1.560,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 18 | Riferimento: DDT 893-892-441-441-500 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 19 | SPESE ACCESSORIE | - | € 2.570,00 | € 2.570,00 | 22% |
| 20 | Riferimento: VIAGGIO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 21 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 22 | Riferimento: STANDARD DEL 12/05/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 23 | Riferimento: DDT 556-463-944-945-946 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 24 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 25 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 26 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 27 | Riferimento: STANDARD DEL 19/05/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 28 | Riferimento: DDT 230 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 29 | NOLO | - | € 3.800,00 | € 3.800,00 | 22% |
| 30 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 31 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 32 | Riferimento: STANDARD DEL 26/05/2025 DA ZOPPOLA PER SAEDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 33 | Riferimento: DDT 499-518-594-153/B- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 34 | NOLO | - | € 3.100,00 | € 3.100,00 | 22% |
| 35 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 36 | Riferimento: VS. RIF: REMANZACCO X BELLUNO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 37 | Riferimento: STANDARD DEL 26/05/2025 DA REMANZACCO PER BELLUNO - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 38 | Riferimento: DDT 95 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 39 | NOLO | - | € 270,00 | € 270,00 | 22% |
| 40 | Riferimento: REMANZACCO X BELLUNO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 41 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 12.600,00 | € 2.772,00 |
Pagamento
€ 15.372,00 scadenza 31/07/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 15.372,00