Fattura ricevuta
Fattura n. 2054/19 del 19/08/2019
Cedente / Fornitore
PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI SRL
IT00811280304 – CF -
VIALE VENEZIA 157/159 33033 CODROIPO UD
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordine n. 2487 L19 del 08/08/2019 TARGA DD221HP TELAIO WJMM1VSK004263845 MARCA IVECO MODELLO STRALIS 440S43 AS KM 2108471 AMMORTIZZATORE POST. | 2,00 | € 267,20 | € 363,39 | 22% |
| 2 | AMMORTIZZATORE CAB. | 2,00 | € 263,00 | € 357,68 | 22% |
| 3 | SILENTBLOC 1678H5564 | 2,00 | € 162,89 | € 293,20 | 22% |
| 4 | SILENTBLOC 3260H41 | 5,00 | € 41,05 | € 184,73 | 22% |
| 5 | BOCCOLA 2032H128 | 2,00 | € 72,55 | € 130,59 | 22% |
| 6 | TIRANTE CPL | - | € 67,37 | € 60,63 | 22% |
| 7 | AMMORTIZZATORE ANT. | 2,00 | € 203,85 | € 366,93 | 22% |
| 8 | BULLONE 20X2,5X180 FL.R10 | 2,00 | € 12,97 | € 25,94 | 22% |
| 9 | VALVOLA DISTR.DUPLEX | - | € 776,00 | € 582,00 | 22% |
| 10 | BULLONE 20X2,5X200 | 2,00 | € 81,09 | € 145,96 | 22% |
| 11 | BULLONE 14X2X60 FL.R10 | 8,00 | € 1,87 | € 14,96 | 22% |
| 12 | PIASTRA DI BLOCCAGGIO | - | € 22,80 | € 20,52 | 22% |
| 13 | RACCORDO T08 INN.13 GOM. | 4,00 | € 25,56 | € 102,24 | 22% |
| 14 | BULLONE 06X1X20 FL. | 4,00 | € 0,33 | € 1,32 | 22% |
| 15 | RONDELLA 0824 BIS.ZIN. | 4,00 | € 0,15 | € 0,60 | 22% |
| 16 | DADO 08X1,25 FL.ZIN. | 3,00 | € 0,15 | € 0,45 | 22% |
| 17 | FASCETTA NY 540X7,8 | 2,00 | € 0,40 | € 0,80 | 22% |
| 18 | FANALE POST.SX | - | € 129,56 | € 116,60 | 22% |
| 19 | DADO 06X1 FL.ZIN. | 4,00 | € 0,14 | € 0,56 | 22% |
| 20 | RONDELLA 0612 BIS. | 4,00 | € 0,05 | € 0,20 | 22% |
| 21 | INGRASSATORE 06X1 CH7 | 2,00 | € 0,25 | € 0,50 | 22% |
| 22 | FILTRO OLIO IVECO | - | € 67,97 | € 61,17 | 22% |
| 23 | ANELLO OR | - | € 15,46 | € 13,91 | 22% |
| 24 | GUARN.2430H1,5 RAME | 2,00 | € 0,35 | € 0,70 | 22% |
| 25 | DADO 12X1,75 AUBL.FL | - | € 0,53 | € 0,48 | 22% |
| 26 | TASSELLO ELAS. | - | € 27,47 | € 27,47 | 22% |
| 27 | SPESA SMALTIM.FILTRI USATI | - | € 0,80 | € 0,80 | 22% |
| 28 | BULLONE 16X2X90 FL. | - | € 2,69 | € 2,42 | 22% |
| 29 | FILTRO GASOLIO INT.12 AUT. | - | € 15,90 | € 12,72 | 22% |
| 30 | PARAOLIO 095X130X16 | - | € 49,05 | € 44,15 | 22% |
| 31 | ATTACCO 16X1,5 | - | € 6,35 | € 6,35 | 22% |
| 32 | MENSOLA DX | - | € 190,02 | € 171,02 | 22% |
| 33 | INGRASSAGGIO | - | € 8,00 | € 8,00 | 22% |
| 34 | OLIO TRUCK FE GEAR 75W80 | 12,50 | € 16,80 | € 168,00 | 22% |
| 35 | OLIO W140/M-DA 85W140 | 0,40 | € 11,06 | € 3,54 | 22% |
| 36 | CANNELLO E SALDATURE VARIE | - | € 55,00 | € 55,00 | 22% |
| 37 | MANODOPERA PER: | 18,50 | € 42,00 | € 675,99 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 4.021,52 | € 884,73 |
Pagamento
€ 4.906,25 scadenza 31/10/2019
Modalità: MP12 – Condizioni: TP02
RICEVUTA BANCARIA 60 GG.F.M.
Importo totale documento: € 4.906,25