Fattura ricevuta
Fattura n. 000715 del 30/09/2025
Cedente / Fornitore
CONSORZIO COOPERATIVA ARTIGIANI TRASPORTATORI C.A.T. scrl
IT01044400933 – CF 01044400933
Via Interporto Centro Ingrosso n.180 int.5 33170 Pordenone PN
0434570514 amm@catautotrasporti.com
Cessionario / Cliente
SARA TRASPORTI SRL
P.IVA 01443710932 – CF 01443710932
VIA SAN MARCO 6 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN
Dettaglio linee
| # | Descrizione | Qtà | Prezzo unit. | Prezzo tot. | IVA % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riferimento: VS. RIF: 1894 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 2 | Riferimento: STANDARD DEL 10/09/2025 DA CALCIO PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 3 | Riferimento: DDT 614 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 4 | NOLO | - | € 120,00 | € 120,00 | 22% |
| 5 | Riferimento: CALCIO X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 6 | Riferimento: VS. RIF: 1897 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 7 | Riferimento: STANDARD DEL 10/09/2025 DA ARCONATE PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 8 | Riferimento: DDT 748 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 9 | NOLO | - | € 260,00 | € 260,00 | 22% |
| 10 | Riferimento: ARCONATE X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 11 | Riferimento: VS. RIF: 1907 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 12 | Riferimento: STANDARD DEL 10/09/2025 DA SASSUOLO PER ZOPPOLA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 13 | Riferimento: DDT 63195-61975 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 14 | NOLO | - | € 250,00 | € 250,00 | 22% |
| 15 | Riferimento: SASSUOLO X ZOPPOLA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 16 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 17 | Riferimento: STANDARD DEL 08/09/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 18 | Riferimento: DDT 966-404-1644-832- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 19 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 20 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 21 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 22 | Riferimento: STANDARD DEL 01/09/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 23 | Riferimento: DDT 1592-1593 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 24 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 25 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 26 | Riferimento: VS. RIF: 1921 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 27 | Riferimento: STANDARD DEL 26/09/2025 DA ARCONATE PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 28 | Riferimento: DDT 812 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 29 | NOLO | - | € 300,00 | € 300,00 | 22% |
| 30 | Riferimento: ARCONATE X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 31 | Riferimento: VS. RIF: REMANZACCO X BELLUNO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 32 | Riferimento: STANDARD DEL 11/09/2025 DA REMANZACCO PER BELLUNO - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 33 | Riferimento: DDT 185 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 34 | NOLO | - | € 270,00 | € 270,00 | 22% |
| 35 | Riferimento: REMANZACCO X BELLUNO | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 36 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 37 | Riferimento: STANDARD DEL 15/09/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 38 | Riferimento: DDT 1704-1703-1702-851 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 39 | NOLO | - | € 2.570,00 | € 2.570,00 | 22% |
| 40 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 41 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 42 | Riferimento: STANDARD DEL 22/09/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 43 | Riferimento: DDT 1002-920-917-1017- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 44 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 45 | Riferimento: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 46 | Riferimento: VS. RIF: 1924 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 47 | Riferimento: STANDARD DEL 26/09/2025 DA SONA PER POCENIA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 48 | Riferimento: DDT 1230/V | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 49 | NOLO | - | € 200,00 | € 200,00 | 22% |
| 50 | Riferimento: SONA X POCENIA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 51 | Riferimento: VS. RIF: CARICO SARDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 52 | Riferimento: STANDARD DEL 29/09/2025 DA ZOPPOLA PER SARDEGNA - KM TOT: 0,0 | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 53 | Riferimento: DDT 1051-946-945-1819- | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 54 | NOLO | - | € 2.070,00 | € 2.070,00 | 22% |
| 55 | Riferimento: CARICO SAREDEGNA | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
| 56 | Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento | - | € 0,00 | € 0,00 | 22% |
Riepilogo IVA
| Aliquota | Imponibile | Imposta |
|---|---|---|
| 22.00% | € 12.250,00 | € 2.695,00 |
Pagamento
€ 14.945,00 scadenza 30/11/2025
Modalità: MP05 – Condizioni: TP02
Importo totale documento: € 14.945,00