Filtri di ricerca
6664 fatture Totale: € 27.989.784,14
| Data | Tipo | Cedente / Cessionario | Importo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | |||||
| 05/03/2026 | Ricevuta TD01 | Banca MPS S.p.A. 01483500524 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 6,00 | Dettaglio | |
| 03/03/2026 | Ricevuta TD01 | SUPERMERCATI TOSANO CEREA SRL 01286680234 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 200,00 | Dettaglio | |
| 01/03/2026 | Ricevuta TD01 | SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L. 00321150260 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 520,00 | Dettaglio | |
| 01/03/2026 | Ricevuta TD24 | ALDI SRL 02936700216 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 320,00 | Dettaglio | |
| Subtotale Marzo 2026 | 4 fatture · € 1.046,00 | ||||
| Febbraio 2026 | |||||
| 28/02/2026 | Ricevuta TD24 | Errepi di Rocco Virginia & C. snc 01787650306 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 66,65 | Dettaglio | |
| 28/02/2026 | Ricevuta TD01 | BPM TRASPORTI DI COSTANTINO CARMINE 04918760655 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 20.008,00 | Dettaglio | |
| 28/02/2026 | Ricevuta TD01 | Sconosciuto 02857610303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 325,00 | Dettaglio | |
| 28/02/2026 | Ricevuta TD01 | ERRA SERVICE SRL 06196940651 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 13.420,00 | Dettaglio | |
| 28/02/2026 | Ricevuta TD01 | Mr Autotrasporti e Logistica Srl 01029740303 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 597,80 | Dettaglio | |
| 28/02/2026 | Ricevuta TD01 | CENTRO COLLAUDI BASSA FRIULANA S.C.A.R.L. 01836190304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 65,00 | Dettaglio | |
| 27/02/2026 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 27/02/2026 | Ricevuta TD01 | SALUS SERVICE S.R.L. 02731210304 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 142,00 | Dettaglio | |
| 27/02/2026 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 27/02/2026 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 27/02/2026 | Ricevuta TD01 | Daimler Truck Financial Services Italia S.p.A. 16238271007 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.364,85 | Dettaglio | |
| 27/02/2026 | Ricevuta TD01 | Autotrasporti D' Agaro & C. Srl 01403070301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 610,00 | Dettaglio | |
| 26/02/2026 | Ricevuta TD01 | ARCA SRL 01697480307 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 144,18 | Dettaglio | |
| 26/02/2026 | Ricevuta TD01 | Beyfin spa S.B. 03876950480 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 83,00 | Dettaglio | |
| 25/02/2026 | Ricevuta TD01 | DIGAS SRL 00157220302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 8.256,84 | Dettaglio | |
| 19/02/2026 | Ricevuta TD01 | OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL 04441361005 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 233,34 | Dettaglio | |
| 18/02/2026 | Ricevuta TD01 | CA Auto Bank S.p.A. 08349560014 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 600,42 | Dettaglio | |
| 18/02/2026 | Ricevuta TD24 | 3C Compagnia Commercio Combustibili s.a.s. di Mugherli S.r.l. 00165480302 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 8.265,50 | Dettaglio | |
| 16/02/2026 | Ricevuta TD01 | BANCA IFIS S.P.A. 04570150278 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 440,96 | Dettaglio | |
| 16/02/2026 | Ricevuta TD01 | SANDONAUTO SRL 03124840277 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 1.247,45 | Dettaglio | |
| 16/02/2026 | Ricevuta TD24 | ALL TYRES SERVICE SRL 01074430214 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 176,39 | Dettaglio | |
| 15/02/2026 | Ricevuta TD24 | SAGRESTANO MARCO 02581740301 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 223,26 | Dettaglio | |
| 12/02/2026 | Ricevuta TD01 | Sconosciuto 01540420930 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 219,60 | Dettaglio | |
| 12/02/2026 | Ricevuta TD06 | Tibald Andrea 02949150300 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 634,40 | Dettaglio | |
| 11/02/2026 | Ricevuta TD01 | TIM S.p.A. 00488410010 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 53,44 | Dettaglio | |
| 11/02/2026 | Ricevuta TD01 | TeamSystem S.p.A. 01035310414 → SARA TRASPORTI SRL 01443710932 | € 220,82 | Dettaglio | |
| Subtotale Febbraio 2026 | 26 fatture · € 59.228,90 | ||||
Pagina 1 di 223
Successiva →